2
발전기금
미래는 바로 당신의 손안에 있습니다.
한국해양대학교 발전기금이 당신과 함께 합니다.
회원명 | 납입금액 |
---|---|
메리츠화재해상보험(주) | 10,000,000 |
(주)디엘쉬핑 | 8,000,000 |
요트선수단 후원회 | 7,600,000 |
뜰아래채 | 4,000,000 |
한국도선사협회 | 4,000,000 |
차세대IT선박융합기술연구센터 | 2,250,000 |
윤상국 | 1,743,000 |
최형식 | 1,491,000 |
국가지정연구실 | 1,200,000 |
뜰아래채 | 1,200,000 |
항만물류전문인력양성사업단 | 1,200,000 |
(주)태남토파스 | 1,000,000 |
씨에스웍스컴퍼니 | 1,000,000 |
중앙상선(주) | 1,000,000 |
한국도선사협회 | 1,000,000 |
중소기업산학협력센터 | 990,000 |
조류발전원천기술연구센터 | 987,500 |
해양에너지인력양성사업단 | 987,500 |
BK21항만물류경연전문인력양성 | 780,000 |
글로벌무역전문가양성사업단 | 720,000 |
정태권 | 700,000 |
방광현 | 630,000 |
원전기자재연구센터 | 600,000 |
(주)한국코스코 | 500,000 |
(주)마린소프트 | 300,000 |
민홍기 | 300,000 |
조광해운(주) | 300,000 |
흥아해운㈜ | 300,000 |
조선기자재공학부 | 150,000 |
강강술래 | 100,000 |
동백섬횟집 | 100,000 |
명송 | 100,000 |
방파제 | 100,000 |
아오모리 | 100,000 |
영도초원농원 | 100,000 |
태종대오리마을 | 100,000 |
해대구내이발소 | 100,000 |
해양종합상사 | 100,000 |
효성시티병원 | 100,000 |
한마종합상사 | 70,000 |
(주)클럽가이아여행 | 50,000 |
가마솥추어탕 | 50,000 |
경기도식당 | 50,000 |
구내서점 | 50,000 |
김재봉 | 50,000 |
김재완 | 50,000 |
나호수 | 50,000 |
남기찬 | 50,000 |
다사랑꽃집 | 50,000 |
대영미디텍 | 50,000 |
덕이네돼지국밥 | 50,000 |
동남횟집 | 50,000 |
만리장성 | 50,000 |
만월활어 | 50,000 |
모나미스테이션부산중앙점 | 50,000 |
미스터피자영도점 | 50,000 |
삼정복국집 | 50,000 |
신선실비횟집 | 50,000 |
아치복사 | 50,000 |
안경.전자.사진 | 50,000 |
어리목도새기촌 | 50,000 |
어촌 | 50,000 |
영도이바돔감자탕 | 50,000 |
예병덕 | 50,000 |
용마횟집 | 50,000 |
이기환 | 50,000 |
일력초밥 | 50,000 |
전통포항물회 | 50,000 |
조은참치(중앙점) | 50,000 |
진강규 | 50,000 |
푸른산장 | 50,000 |
하두원 | 50,000 |
하리원갈삼조개구이 | 50,000 |
현대자동차청학점 | 50,000 |
화개농원 | 50,000 |
설동일 | 30,000 |
공길영 | 20,000 |
김상구 | 20,000 |
김윤식 | 20,000 |
김인유 | 20,000 |
김진형 | 20,000 |
송화철 | 20,000 |
오철 | 20,000 |
이정희 | 20,000 |
정일수 | 20,000 |
정태원 | 20,000 |
최일동 | 20,000 |
하두원 | 20,000 |
한경숙 | 20,000 |
강용도 | 10,000 |
강용석 | 10,000 |
강정미 | 10,000 |
강창주 | 10,000 |
견정진 | 10,000 |
고득영 | 10,000 |
고태성 | 10,000 |
구영철 | 10,000 |
권영록 | 10,000 |
김경수 | 10,000 |
김군진 | 10,000 |
김대헌 | 10,000 |
김동률 | 10,000 |
김병철 | 10,000 |
김석태 | 10,000 |
김석태 | 10,000 |
김순기 | 10,000 |
김영란 | 10,000 |
김원욱 | 10,000 |
김윤해 | 10,000 |
김의간 | 10,000 |
김재원 | 10,000 |
김정곤 | 10,000 |
김종락 | 10,000 |
김종화 | 10,000 |
김진민 | 10,000 |
김창열 | 10,000 |
김태한 | 10,000 |
김해두 | 10,000 |
나영일 | 10,000 |
나찬옥 | 10,000 |
류찬열 | 10,000 |
박경묵 | 10,000 |
박대식 | 10,000 |
박미정 | 10,000 |
박상수 | 10,000 |
박성모 | 10,000 |
박순종 | 10,000 |
박영수 | 10,000 |
박용식 | 10,000 |
박인숙 | 10,000 |
박인종 | 10,000 |
박재홍 | 10,000 |
박종권 | 10,000 |
박춘화 | 10,000 |
박혜성 | 10,000 |
배문수 | 10,000 |
배선경 | 10,000 |
배철순 | 10,000 |
백현승 | 10,000 |
서미란 | 10,000 |
서상도 | 10,000 |
서외철 | 10,000 |
서정석 | 10,000 |
설동룡 | 10,000 |
소명옥 | 10,000 |
신요식 | 10,000 |
심현택 | 10,000 |
양경은 | 10,000 |
양나현 | 10,000 |
양인석 | 10,000 |
우대희 | 10,000 |
우영대 | 10,000 |
유윤생 | 10,000 |
유종호 | 10,000 |
윤영철 | 10,000 |
이광봉 | 10,000 |
이근호 | 10,000 |
이기붕 | 10,000 |
이기원 | 10,000 |
이명준 | 10,000 |
이병희 | 10,000 |
이복형 | 10,000 |
이상철 | 10,000 |
이상현 | 10,000 |
이양봉 | 10,000 |
이영진 | 10,000 |
이윤철 | 10,000 |
이장희 | 10,000 |
이진욱 | 10,000 |
이진이 | 10,000 |
이춘근 | 10,000 |
이태일 | 10,000 |
이평호 | 10,000 |
이해순 | 10,000 |
임가영 | 10,000 |
임태연 | 10,000 |
장미정 | 10,000 |
장종영 | 10,000 |
장태오 | 10,000 |
전현철 | 10,000 |
정균식 | 10,000 |
정기욱 | 10,000 |
정문수 | 10,000 |
정우훈 | 10,000 |
정재학 | 10,000 |
정정식 | 10,000 |
정창현 | 10,000 |
정충권 | 10,000 |
제금순 | 10,000 |
차동희 | 10,000 |
천형태 | 10,000 |
최순경 | 10,000 |
최태임 | 10,000 |
편도주 | 10,000 |
하정인 | 10,000 |
하혜영 | 10,000 |
한종석 | 10,000 |
허용수 | 10,000 |
홍기욱 | 10,000 |
홍선영 | 10,000 |
황보천 | 10,000 |
담당자 : 구민경, 최지원 전화 : 051-410-5148,5457[전략사업과] 업데이트 : 2024-08-02
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?