2
발전기금
미래는 바로 당신의 손안에 있습니다.
한국해양대학교 발전기금이 당신과 함께 합니다.
회원명 | 납입금액 |
---|---|
동남정공(주) | 300,000,000 |
현대상선(주) | 36,400,000 |
한국선급 | 36,000,000 |
김상록(카스마리타임) | 10,000,000 |
케이씨씨전자(주) | 10,000,000 |
한국도선사협회 | 8,000,000 |
김유택 | 3,000,000 |
국민은행동삼동지점 | 2,000,000 |
안상현 | 2,000,000 |
(주)태남토파스 | 1,000,000 |
오거돈 | 1,000,000 |
중앙상선(주) | 1,000,000 |
(주)한국코스코 | 500,000 |
씨에스웍스컴퍼니 | 500,000 |
해사대 21기 동기회 일동 | 500,000 |
(주)마린소프트 | 300,000 |
마린전자상사 | 300,000 |
조광해운(주) | 300,000 |
유가네 | 200,000 |
장상규 | 200,000 |
마당쇠 보쌈 | 150,000 |
(주)뉴본마린 | 100,000 |
경남정보시스템(구내복사실) | 100,000 |
밝은눈안과 | 100,000 |
방파제 | 100,000 |
송수복 | 100,000 |
아오모리 | 100,000 |
이병국 | 100,000 |
이성우 | 100,000 |
이정환 | 100,000 |
태종대오리마을 | 100,000 |
해양종합상사 | 100,000 |
효성시티병원 | 100,000 |
태성종합상사 | 70,000 |
(주)클럽가이아여행 | 50,000 |
가마솥추어탕 | 50,000 |
경기도식당 | 50,000 |
김재봉 | 50,000 |
김지영 | 50,000 |
김형도 | 50,000 |
나호수 | 50,000 |
남기찬 | 50,000 |
놀부보쌈과 돌솥밥 | 50,000 |
다사랑꽃집 | 50,000 |
대영미디텍 | 50,000 |
덕이네돼지국밥 | 50,000 |
만리장성 | 50,000 |
모나미스테이션부산중앙점 | 50,000 |
미스터피자영도점 | 50,000 |
바다이야기 | 50,000 |
신선실비횟집 | 50,000 |
아치복사 | 50,000 |
안문철 | 50,000 |
어리목도새기촌 | 50,000 |
어촌 | 50,000 |
영도이바돔감자탕 | 50,000 |
예병덕 | 50,000 |
오륙도횟집 | 50,000 |
오진형 | 50,000 |
용마횟집 | 50,000 |
이기환 | 50,000 |
이병우 | 50,000 |
이재균 | 50,000 |
일력초밥 | 50,000 |
전통포항물회 | 50,000 |
조은참치(중앙점) | 50,000 |
진강규 | 50,000 |
태종대삼계탕 | 50,000 |
푸른산장 | 50,000 |
하두원 | 50,000 |
현대자동차청학점 | 50,000 |
화개농원 | 50,000 |
이자수입 | 33,902 |
강문출 | 30,000 |
강호택 | 30,000 |
김대해 | 30,000 |
설동일 | 30,000 |
송희준 | 30,000 |
양진석 | 30,000 |
유일선 | 30,000 |
임일태 | 30,000 |
조종래 | 30,000 |
강신범 | 20,000 |
공길영 | 20,000 |
김경화 | 20,000 |
김상구 | 20,000 |
김용일 | 20,000 |
김윤식 | 20,000 |
김장열 | 20,000 |
김진형 | 20,000 |
민꽃별 | 20,000 |
소병관 | 20,000 |
송재욱 | 20,000 |
송화철 | 20,000 |
신철기 | 20,000 |
심민식 | 20,000 |
안윤헌 | 20,000 |
양정준 | 20,000 |
오창주 | 20,000 |
오철 | 20,000 |
이동식 | 20,000 |
이익호 | 20,000 |
이정희 | 20,000 |
이학헌 | 20,000 |
임기택 | 20,000 |
임성호 | 20,000 |
전기철 | 20,000 |
정인용 | 20,000 |
정일수 | 20,000 |
정태원 | 20,000 |
최경식 | 20,000 |
최동백 | 20,000 |
최보규 | 20,000 |
최일동 | 20,000 |
하두원 | 20,000 |
한경숙 | 20,000 |
한병호 | 20,000 |
강군호 | 10,000 |
강용도 | 10,000 |
강용석 | 10,000 |
강우예 | 10,000 |
강정미 | 10,000 |
강창주 | 10,000 |
견정진 | 10,000 |
고태성 | 10,000 |
곽명섭 | 10,000 |
곽상명 | 10,000 |
곽상민 | 10,000 |
구영철 | 10,000 |
권영록 | 10,000 |
김경륭 | 10,000 |
김경성 | 10,000 |
김경수 | 10,000 |
김군진 | 10,000 |
김권섭 | 10,000 |
김기준 | 10,000 |
김기찬 | 10,000 |
김길수 | 10,000 |
김대근 | 10,000 |
김대헌 | 10,000 |
김동률 | 10,000 |
김동일 | 10,000 |
김명진 | 10,000 |
김미현 | 10,000 |
김민구 | 10,000 |
김병철 | 10,000 |
김상중 | 10,000 |
김석주 | 10,000 |
김석태 | 10,000 |
김석태 | 10,000 |
김성환 | 10,000 |
김순기 | 10,000 |
김애신 | 10,000 |
김영란 | 10,000 |
김영범 | 10,000 |
김영훈 | 10,000 |
김영희 | 10,000 |
김웅규 | 10,000 |
김원욱 | 10,000 |
김윤해 | 10,000 |
김은정 | 10,000 |
김의간 | 10,000 |
김의신 | 10,000 |
김인유 | 10,000 |
김인태 | 10,000 |
김재원 | 10,000 |
김정곤 | 10,000 |
김종천 | 10,000 |
김종화 | 10,000 |
김중학 | 10,000 |
김진권 | 10,000 |
김진민 | 10,000 |
김창열 | 10,000 |
김창호 | 10,000 |
김태수 | 10,000 |
김태풍 | 10,000 |
김태한 | 10,000 |
김판동 | 10,000 |
김해두 | 10,000 |
김홍달 | 10,000 |
나영일 | 10,000 |
나찬옥 | 10,000 |
노경석 | 10,000 |
노고은 | 10,000 |
도근영 | 10,000 |
라진홍 | 10,000 |
류길수 | 10,000 |
류찬열 | 10,000 |
박경묵 | 10,000 |
박다원 | 10,000 |
박대식 | 10,000 |
박동국 | 10,000 |
박명규 | 10,000 |
박미정 | 10,000 |
박상수 | 10,000 |
박선 | 10,000 |
박성규 | 10,000 |
박성균 | 10,000 |
박성모 | 10,000 |
박수한 | 10,000 |
박순종 | 10,000 |
박영구 | 10,000 |
박영수 | 10,000 |
박용식 | 10,000 |
박인숙 | 10,000 |
박인종 | 10,000 |
박재홍 | 10,000 |
박종권 | 10,000 |
박종기 | 10,000 |
박종희 | 10,000 |
박춘화 | 10,000 |
박한일 | 10,000 |
박혜성 | 10,000 |
박휴찬 | 10,000 |
배문수 | 10,000 |
배문수 | 10,000 |
배철순 | 10,000 |
배철환 | 10,000 |
백현승 | 10,000 |
백흥기 | 10,000 |
변왕섭 | 10,000 |
서미란 | 10,000 |
서상도 | 10,000 |
서외철 | 10,000 |
서정석 | 10,000 |
설동룡 | 10,000 |
성충기 | 10,000 |
소명옥 | 10,000 |
손형우 | 10,000 |
송미희 | 10,000 |
송유장 | 10,000 |
신성일 | 10,000 |
신성호 | 10,000 |
신옥근 | 10,000 |
신요식 | 10,000 |
심현택 | 10,000 |
안성환 | 10,000 |
안영국 | 10,000 |
양경은 | 10,000 |
양나현 | 10,000 |
양승곤 | 10,000 |
양인석 | 10,000 |
양창준 | 10,000 |
엄동식 | 10,000 |
여순주 | 10,000 |
오용식 | 10,000 |
오재석 | 10,000 |
오창훈 | 10,000 |
우대희 | 10,000 |
우승화 | 10,000 |
우영대 | 10,000 |
우정태 | 10,000 |
우태영 | 10,000 |
유삼상 | 10,000 |
유윤생 | 10,000 |
유종호 | 10,000 |
유호명 | 10,000 |
윤경달 | 10,000 |
윤미란 | 10,000 |
윤영철 | 10,000 |
이광봉 | 10,000 |
이근호 | 10,000 |
이기붕 | 10,000 |
이기원 | 10,000 |
이남기 | 10,000 |
이동헌 | 10,000 |
이두현 | 10,000 |
이명준 | 10,000 |
이병희 | 10,000 |
이복형 | 10,000 |
이봉훈 | 10,000 |
이상철 | 10,000 |
이상현 | 10,000 |
이상호 | 10,000 |
이양봉 | 10,000 |
이영진 | 10,000 |
이용권 | 10,000 |
이용철 | 10,000 |
이용희 | 10,000 |
이윤철 | 10,000 |
이장희 | 10,000 |
이재습 | 10,000 |
이재인 | 10,000 |
이재현 | 10,000 |
이재형 | 10,000 |
이재호 | 10,000 |
이주현 | 10,000 |
이진욱 | 10,000 |
이진이 | 10,000 |
이춘근 | 10,000 |
이태일 | 10,000 |
이평호 | 10,000 |
이해송 | 10,000 |
이해순 | 10,000 |
이홍찬 | 10,000 |
임가영 | 10,000 |
임병길 | 10,000 |
임석재 | 10,000 |
임영혁 | 10,000 |
임재홍 | 10,000 |
임태연 | 10,000 |
장미정 | 10,000 |
장재호 | 10,000 |
장종영 | 10,000 |
장종필 | 10,000 |
장태오 | 10,000 |
전세표 | 10,000 |
전영도 | 10,000 |
전지윤 | 10,000 |
전충구 | 10,000 |
전태성 | 10,000 |
전행순 | 10,000 |
정관균 | 10,000 |
정광호 | 10,000 |
정균식 | 10,000 |
정기욱 | 10,000 |
정길창 | 10,000 |
정대 | 10,000 |
정문수 | 10,000 |
정선철 | 10,000 |
정성엽 | 10,000 |
정신화 | 10,000 |
정우훈 | 10,000 |
정재학 | 10,000 |
정정식 | 10,000 |
정진성 | 10,000 |
정창현 | 10,000 |
정충권 | 10,000 |
정태순 | 10,000 |
정희동 | 10,000 |
제금순 | 10,000 |
조시균 | 10,000 |
조지견 | 10,000 |
지상규 | 10,000 |
차동희 | 10,000 |
채덕원 | 10,000 |
채영수 | 10,000 |
천현우 | 10,000 |
천형태 | 10,000 |
최경화 | 10,000 |
최광수 | 10,000 |
최길수 | 10,000 |
최동규 | 10,000 |
최동준 | 10,000 |
최민호 | 10,000 |
최석윤 | 10,000 |
최성두 | 10,000 |
최순경 | 10,000 |
최영미 | 10,000 |
최원준 | 10,000 |
최은순 | 10,000 |
최재성 | 10,000 |
최종택 | 10,000 |
최천식 | 10,000 |
최춘옥 | 10,000 |
최태임 | 10,000 |
편도주 | 10,000 |
표세진 | 10,000 |
하정인 | 10,000 |
하태규 | 10,000 |
하해동 | 10,000 |
하혜영 | 10,000 |
한제덕 | 10,000 |
한종석 | 10,000 |
허강이 | 10,000 |
허동영 | 10,000 |
허영 | 10,000 |
허용수 | 10,000 |
홍기욱 | 10,000 |
홍석인 | 10,000 |
홍선영 | 10,000 |
황광일 | 10,000 |
황보천 | 10,000 |
황정규 | 10,000 |
황진영 | 10,000 |
담당자 : 구민경, 최지원 전화 : 051-410-5148,5457[전략사업과] 업데이트 : 2024-08-02
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?