2
발전기금
미래는 바로 당신의 손안에 있습니다.
한국해양대학교 발전기금이 당신과 함께 합니다.
| 회원명 | 납입금액 |
|---|---|
| 전승환(체육동아리후원회) | 100,000,000 |
| (주)오리엔탈정공 | 25,000,000 |
| (사)한국도선사협회 | 9,000,000 |
| (재)새한마린커뮤니티 | 5,000,000 |
| 한라IMS(주) | 2,783,000 |
| (주)지엔에스해운 | 2,000,000 |
| 한국방정환재단 | 1,258,800 |
| 박덕헌 | 1,000,000 |
| 정춘호 | 1,000,000 |
| 하이에어코리아(주) | 1,000,000 |
| (주)마린소프트 | 300,000 |
| (주)뉴본마린 | 100,000 |
| 밝은세상안과 | 100,000 |
| 영도타임치과의원 | 100,000 |
| 오창주 | 100,000 |
| 제주복국 | 100,000 |
| 주단엘 | 100,000 |
| 청해복국 | 100,000 |
| 편한치과의원 | 100,000 |
| 현대자동차동삼점 | 100,000 |
| 김재봉 | 50,000 |
| 남기찬 | 50,000 |
| 동서사무가구 | 50,000 |
| 본참치 | 50,000 |
| 산호회센타 | 50,000 |
| 서동환 | 50,000 |
| 연창돼지국밥 | 50,000 |
| 오용식 | 50,000 |
| 이은경 | 50,000 |
| 전상범 | 50,000 |
| 정성철 | 50,000 |
| 조우정 | 50,000 |
| 초원복국 | 50,000 |
| 태종대돌미역 | 50,000 |
| 통나무집 | 50,000 |
| 패밀리식품 | 50,000 |
| 퍼스트미디어 | 50,000 |
| 구자영 | 30,000 |
| 김영민 | 30,000 |
| 김진형 | 30,000 |
| 류미림 | 30,000 |
| 양진석 | 30,000 |
| 해양드론기술(황의철) | 30,000 |
| 강효진 | 20,000 |
| 고재길 | 20,000 |
| 김광주 | 20,000 |
| 김명식 | 20,000 |
| 김용혁 | 20,000 |
| 김종수 | 20,000 |
| 박유성 | 20,000 |
| 배현석 | 20,000 |
| 오창훈 | 20,000 |
| 이순규 | 20,000 |
| 이환구 | 20,000 |
| 전기철 | 20,000 |
| 전정찬 | 20,000 |
| 정태원 | 20,000 |
| 조금용 | 20,000 |
| 채영길 | 20,000 |
| BEARING(김학실) | 10,000 |
| YACHT클럽 | 10,000 |
| 강창주 | 10,000 |
| 권홍 | 10,000 |
| 김경환 | 10,000 |
| 김권섭 | 10,000 |
| 김귀호 | 10,000 |
| 김길원 | 10,000 |
| 김달옥 | 10,000 |
| 김민구 | 10,000 |
| 김상중 | 10,000 |
| 김시관 | 10,000 |
| 김영두 | 10,000 |
| 김우현 | 10,000 |
| 김인수 | 10,000 |
| 김정환 | 10,000 |
| 김종배 | 10,000 |
| 김진민 | 10,000 |
| 김창호 | 10,000 |
| 김태우 | 10,000 |
| 김하늘 | 10,000 |
| 김해두 | 10,000 |
| 노창균 | 10,000 |
| 도덕희 | 10,000 |
| 류형효 | 10,000 |
| 류호명 | 10,000 |
| 목익수 | 10,000 |
| 박경주 | 10,000 |
| 박광훈 | 10,000 |
| 박동국 | 10,000 |
| 박성우 | 10,000 |
| 박인종 | 10,000 |
| 박준희 | 10,000 |
| 박춘화 | 10,000 |
| 박현영 | 10,000 |
| 박현찬 | 10,000 |
| 박홍민 | 10,000 |
| 박훈종 | 10,000 |
| 배한경 | 10,000 |
| 변재철 | 10,000 |
| 소순영 | 10,000 |
| 손형우 | 10,000 |
| 송영욱 | 10,000 |
| 송영채 | 10,000 |
| 신미경 | 10,000 |
| 신옥근 | 10,000 |
| 심현택 | 10,000 |
| 안성환 | 10,000 |
| 양재영 | 10,000 |
| 오광석 | 10,000 |
| 오상언 | 10,000 |
| 유선영 | 10,000 |
| 윤희성 | 10,000 |
| 이광봉 | 10,000 |
| 이병성 | 10,000 |
| 이영진 | 10,000 |
| 이영찬 | 10,000 |
| 이용희 | 10,000 |
| 이원일 | 10,000 |
| 이원주 | 10,000 |
| 이위덕 | 10,000 |
| 이재인 | 10,000 |
| 이재형 | 10,000 |
| 이정수 | 10,000 |
| 이지웅 | 10,000 |
| 이직 | 10,000 |
| 이창기 | 10,000 |
| 임석재 | 10,000 |
| 임진택 | 10,000 |
| 임창무 | 10,000 |
| 임태연 | 10,000 |
| 장규섭 | 10,000 |
| 장재호 | 10,000 |
| 장종필 | 10,000 |
| 장태섭 | 10,000 |
| 장태오 | 10,000 |
| 장하용 | 10,000 |
| 전민수 | 10,000 |
| 전영도 | 10,000 |
| 전창식 | 10,000 |
| 정광호 | 10,000 |
| 정대 | 10,000 |
| 정대율 | 10,000 |
| 정병건 | 10,000 |
| 정성엽 | 10,000 |
| 정정식 | 10,000 |
| 정창현 | 10,000 |
| 정회권 | 10,000 |
| 조성호 | 10,000 |
| 조익순 | 10,000 |
| 진경희 | 10,000 |
| 채규정 | 10,000 |
| 최길수 | 10,000 |
| 최민호 | 10,000 |
| 최석윤 | 10,000 |
| 최원석 | 10,000 |
| 최윤정 | 10,000 |
| 최재성 | 10,000 |
| 최재혁 | 10,000 |
| 최춘성 | 10,000 |
| 최후식 | 10,000 |
| 하원재 | 10,000 |
| 허문영 | 10,000 |
| 홍미정 | 10,000 |
| 황정규 | 10,000 |
담당자 : 김현수, 최지원 전화 : 051-410-5148,5457[전략사업과] 업데이트 : 2025-06-25
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?