2
발전기금
미래는 바로 당신의 손안에 있습니다.
한국해양대학교 발전기금이 당신과 함께 합니다.
회원명 | 납입금액 |
---|---|
이병대 | 100,000,000 |
(재)한국해사재단 | 49,200,000 |
현대상선(주) | 41,220,000 |
재경동문CEO | 30,500,000 |
에스케이해운(주) | 27,200,000 |
한국도선사협회 | 6,000,000 |
(주)그린-씨 | 2,400,000 |
(주)한성앤키텍 | 2,000,000 |
잡수익 | 2,000,000 |
정태권 | 1,200,000 |
장상규 | 1,010,000 |
(주)태남토파스 | 1,000,000 |
이의순 | 1,000,000 |
중앙상선(주) | 1,000,000 |
최보규 | 970,000 |
소명옥 | 870,400 |
(주)한아해양자원 | 500,000 |
(주)항만 | 500,000 |
주기문 | 400,000 |
(주)마린소프트 | 300,000 |
고려예선(주) | 300,000 |
조광해운(주) | 300,000 |
청우해운 | 300,000 |
평진항업 | 300,000 |
현대종합상사 | 300,000 |
유희한 | 286,800 |
해사대학 | 220,000 |
S&D | 200,000 |
강강술래 | 200,000 |
다인커뮤니케이션 | 200,000 |
대사랑 | 200,000 |
동백섬횟집 | 200,000 |
무궁화 | 200,000 |
문종구 | 200,000 |
영도식당 | 200,000 |
외식마당진 | 200,000 |
전복대가 | 200,000 |
제주복국 | 200,000 |
청수장 | 200,000 |
현대자동차동삼점 | 200,000 |
(주)뉴본마린 | 100,000 |
(주)푸드웨이 | 100,000 |
ESS외국어학원 | 100,000 |
NAV TECH | 100,000 |
경남정보시스템(구내복사실) | 100,000 |
곽상민 | 100,000 |
굿모닝성모안과 | 100,000 |
권택영 | 100,000 |
김준영 | 100,000 |
뉴화이트e치과 | 100,000 |
대양곱창연탄구이 | 100,000 |
도원참치물회 | 100,000 |
동삼원예 | 100,000 |
동서사무가구 | 100,000 |
두익엔텍 | 100,000 |
로데오꽃집 | 100,000 |
만리향 | 100,000 |
목포식당 | 100,000 |
박한일 | 100,000 |
밝은눈안과 | 100,000 |
방파제 | 100,000 |
봉화대박곱창 | 100,000 |
아이시티안과의원 | 100,000 |
양재구 | 100,000 |
연창돼지국밥 | 100,000 |
영빈관 | 100,000 |
영선집(영선불고기) | 100,000 |
예병덕 | 100,000 |
오이시네 | 100,000 |
우리동네큰닭 | 100,000 |
월강초밥 | 100,000 |
이병국 | 100,000 |
이성우 | 100,000 |
이정환 | 100,000 |
임실치즈피자 | 100,000 |
장군돼지국밥 | 100,000 |
장원쌈밥 | 100,000 |
정철어학원(남포동캠퍼스) | 100,000 |
정통관 | 100,000 |
제일사진관 | 100,000 |
조권회 | 100,000 |
주식회사 턴온전자(송수복) | 100,000 |
중국관 신세계 | 100,000 |
통나무집 | 100,000 |
패밀리식품 | 100,000 |
하두원 | 100,000 |
하리원갈삼조개구이 | 100,000 |
한솔 | 100,000 |
할매집 | 100,000 |
해대구내이발소 | 100,000 |
해물한판 | 100,000 |
해양종합상사 | 100,000 |
효성시티병원 | 100,000 |
김홍달 | 70,000 |
(주)클럽가이아여행 | 50,000 |
가마솥추어탕 | 50,000 |
경기도식당 | 50,000 |
공원집 | 50,000 |
김규성 | 50,000 |
김재봉 | 50,000 |
나호수 | 50,000 |
남기찬 | 50,000 |
놀부보쌈과 돌솥밥 | 50,000 |
다사랑꽃집 | 50,000 |
대겸돈까스 | 50,000 |
대영미디텍 | 50,000 |
덕이네돼지국밥 | 50,000 |
동원참치 | 50,000 |
르노삼성자동차 동삼점 | 50,000 |
만리장성 | 50,000 |
모나미스테이션부산중앙점 | 50,000 |
뷔페라비 &웨딩홀 | 50,000 |
산호회센타 | 50,000 |
삼정복국집 | 50,000 |
설동일 | 50,000 |
손성근 | 50,000 |
신선실비횟집 | 50,000 |
아치복사 | 50,000 |
양준상 | 50,000 |
어리목도새기촌 | 50,000 |
어촌 | 50,000 |
영도이바돔감자탕 | 50,000 |
오륙도횟집 | 50,000 |
우도자리돔물회 | 50,000 |
원플러스콤 | 50,000 |
유가네 | 50,000 |
이어도 | 50,000 |
이재균 | 50,000 |
이형 | 50,000 |
일력초밥 | 50,000 |
전통포항물회 | 50,000 |
조은참치(중앙점) | 50,000 |
진강규 | 50,000 |
진부령 황태탕 | 50,000 |
태종대삼계탕 | 50,000 |
태종대암소한마당 | 50,000 |
통영다찌 | 50,000 |
푸른산장 | 50,000 |
하재홍 | 50,000 |
해양감자탕 | 50,000 |
현대자동차청학점 | 50,000 |
화개농원 | 50,000 |
주영삼 | 40,000 |
한경숙 | 40,000 |
강문출 | 30,000 |
강호택 | 30,000 |
구자영 | 30,000 |
김대해 | 30,000 |
김동일 | 30,000 |
김명식 | 30,000 |
김성기 | 30,000 |
김억조 | 30,000 |
김영민 | 30,000 |
김재수 | 30,000 |
김종신 | 30,000 |
류미림 | 30,000 |
배종욱 | 30,000 |
서진호 | 30,000 |
송희준 | 30,000 |
우영도 | 30,000 |
유일선 | 30,000 |
임연희 | 30,000 |
임일태 | 30,000 |
조종래 | 30,000 |
(주)아키그램 | 20,000 |
강신범 | 20,000 |
강윤호 | 20,000 |
강정일 | 20,000 |
고려특수건설(주) | 20,000 |
고재길 | 20,000 |
공길영 | 20,000 |
공진식 | 20,000 |
국승기 | 20,000 |
길병래 | 20,000 |
김경화 | 20,000 |
김광수 | 20,000 |
김광주 | 20,000 |
김동일 | 20,000 |
김명식 | 20,000 |
김명후 | 20,000 |
김민석 | 20,000 |
김상구 | 20,000 |
김영수 | 20,000 |
김영식 | 20,000 |
김용혁 | 20,000 |
김윤식 | 20,000 |
김장열 | 20,000 |
김종백 | 20,000 |
김진형 | 20,000 |
마상곤 | 20,000 |
민꽃별 | 20,000 |
박유성 | 20,000 |
박정우 | 20,000 |
박휴찬 | 20,000 |
성수연 | 20,000 |
성주열 | 20,000 |
소병관 | 20,000 |
손경락 | 20,000 |
송재욱 | 20,000 |
송화철 | 20,000 |
안성환 | 20,000 |
안윤헌 | 20,000 |
안재학 | 20,000 |
양익상 | 20,000 |
양정준 | 20,000 |
오석관 | 20,000 |
오영진 | 20,000 |
오창주 | 20,000 |
오철 | 20,000 |
우대희 | 20,000 |
윤갑수 | 20,000 |
윤이채 | 20,000 |
이동식 | 20,000 |
이병성 | 20,000 |
이석행 | 20,000 |
이익호 | 20,000 |
이일고 | 20,000 |
이정희 | 20,000 |
이학헌 | 20,000 |
이환구 | 20,000 |
이회형 | 20,000 |
임성호 | 20,000 |
임운섭 | 20,000 |
장승안 | 20,000 |
재경설비주식회사 | 20,000 |
전기철 | 20,000 |
전정찬 | 20,000 |
정인용 | 20,000 |
정일수 | 20,000 |
정태원 | 20,000 |
정홍열 | 20,000 |
채영길 | 20,000 |
천종환 | 20,000 |
최경식 | 20,000 |
최동백 | 20,000 |
최욱현 | 20,000 |
최일동 | 20,000 |
하윤수 | 20,000 |
한병호 | 20,000 |
YACHT클럽 | 10,000 |
강경동 | 10,000 |
강경수 | 10,000 |
강군호 | 10,000 |
강동수 | 10,000 |
강아름 | 10,000 |
강용도 | 10,000 |
강용석 | 10,000 |
강우예 | 10,000 |
강정미 | 10,000 |
강창주 | 10,000 |
고득영 | 10,000 |
고태성 | 10,000 |
곽명섭 | 10,000 |
곽상명 | 10,000 |
구영철 | 10,000 |
권? 홍 | 10,000 |
권기연 | 10,000 |
권영근 | 10,000 |
권영록 | 10,000 |
김경륭 | 10,000 |
김경수 | 10,000 |
김경환 | 10,000 |
김군진 | 10,000 |
김권섭 | 10,000 |
김기문 | 10,000 |
김기찬 | 10,000 |
김길수 | 10,000 |
김대근 | 10,000 |
김대헌 | 10,000 |
김동률 | 10,000 |
김동욱 | 10,000 |
김동훈 | 10,000 |
김명숙 | 10,000 |
김명진 | 10,000 |
김민구 | 10,000 |
김병철 | 10,000 |
김상중 | 10,000 |
김석주 | 10,000 |
김선향 | 10,000 |
김선희 | 10,000 |
김성완 | 10,000 |
김성환 | 10,000 |
김순기 | 10,000 |
김언도 | 10,000 |
김연선 | 10,000 |
김영두 | 10,000 |
김영란 | 10,000 |
김영범 | 10,000 |
김영창 | 10,000 |
김영환 | 10,000 |
김영훈 | 10,000 |
김영희 | 10,000 |
김우진 | 10,000 |
김웅규 | 10,000 |
김원욱 | 10,000 |
김윤해 | 10,000 |
김은기 | 10,000 |
김은정 | 10,000 |
김의간 | 10,000 |
김의신 | 10,000 |
김의신 | 10,000 |
김인유 | 10,000 |
김인태 | 10,000 |
김재원 | 10,000 |
김정곤 | 10,000 |
김정환 | 10,000 |
김종률 | 10,000 |
김종철 | 10,000 |
김종화 | 10,000 |
김중학 | 10,000 |
김중희 | 10,000 |
김진권 | 10,000 |
김진민 | 10,000 |
김창열 | 10,000 |
김창호 | 10,000 |
김태수 | 10,000 |
김태우 | 10,000 |
김태풍 | 10,000 |
김태한 | 10,000 |
김판동 | 10,000 |
김하늘 | 10,000 |
김해두 | 10,000 |
나영일 | 10,000 |
나찬옥 | 10,000 |
남경화 | 10,000 |
남길원 | 10,000 |
노경석 | 10,000 |
노고은 | 10,000 |
노창균 | 10,000 |
도근영 | 10,000 |
도덕희 | 10,000 |
두유진 | 10,000 |
라진홍 | 10,000 |
류길수 | 10,000 |
류동근 | 10,000 |
류찬열 | 10,000 |
류호명 | 10,000 |
민경용 | 10,000 |
민만식 | 10,000 |
박경묵 | 10,000 |
박경주 | 10,000 |
박남규 | 10,000 |
박대식 | 10,000 |
박동국 | 10,000 |
박명규 | 10,000 |
박미정 | 10,000 |
박상수 | 10,000 |
박선 | 10,000 |
박성규 | 10,000 |
박성균 | 10,000 |
박성모 | 10,000 |
박수한 | 10,000 |
박순종 | 10,000 |
박영구 | 10,000 |
박영수 | 10,000 |
박용식 | 10,000 |
박인숙 | 10,000 |
박인종 | 10,000 |
박장희 | 10,000 |
박재홍 | 10,000 |
박종권 | 10,000 |
박종기 | 10,000 |
박종욱 | 10,000 |
박지은 | 10,000 |
박철호 | 10,000 |
박춘화 | 10,000 |
박현규 | 10,000 |
박현영 | 10,000 |
박현찬 | 10,000 |
박혜성 | 10,000 |
박훈종 | 10,000 |
배문수 | 10,000 |
배문수 | 10,000 |
배병덕 | 10,000 |
배선경 | 10,000 |
배세룡 | 10,000 |
배철순 | 10,000 |
배철환 | 10,000 |
백연 | 10,000 |
백현승 | 10,000 |
백흥기 | 10,000 |
변왕섭 | 10,000 |
변재철 | 10,000 |
서동희 | 10,000 |
서상도 | 10,000 |
서정석 | 10,000 |
석태현 | 10,000 |
설동룡 | 10,000 |
성충기 | 10,000 |
소순영 | 10,000 |
손경호 | 10,000 |
손형우 | 10,000 |
송미희 | 10,000 |
송영욱 | 10,000 |
송용웅 | 10,000 |
송유장 | 10,000 |
신미경 | 10,000 |
신미혜 | 10,000 |
신보혜 | 10,000 |
신성일 | 10,000 |
신성호 | 10,000 |
신연우 | 10,000 |
신옥근 | 10,000 |
신욱진 | 10,000 |
심성우 | 10,000 |
심현택 | 10,000 |
안세훈 | 10,000 |
안영국 | 10,000 |
안재성 | 10,000 |
양경은 | 10,000 |
양승곤 | 10,000 |
양인석 | 10,000 |
양창준 | 10,000 |
엄동식 | 10,000 |
엄민호 | 10,000 |
엄정완 | 10,000 |
여순주 | 10,000 |
오상언 | 10,000 |
오용식 | 10,000 |
오일세 | 10,000 |
오재석 | 10,000 |
오창훈 | 10,000 |
우승화 | 10,000 |
우영대 | 10,000 |
우정태 | 10,000 |
우태영 | 10,000 |
유삼상 | 10,000 |
유윤생 | 10,000 |
유종호 | 10,000 |
유주영 | 10,000 |
유형효 | 10,000 |
윤미란 | 10,000 |
윤영철 | 10,000 |
윤익순 | 10,000 |
윤한호 | 10,000 |
이경구 | 10,000 |
이광봉 | 10,000 |
이귀복 | 10,000 |
이근호 | 10,000 |
이기붕 | 10,000 |
이기원 | 10,000 |
이남기 | 10,000 |
이덕수 | 10,000 |
이덕칠 | 10,000 |
이동헌 | 10,000 |
이두현 | 10,000 |
이란이 | 10,000 |
이명준 | 10,000 |
이미정 | 10,000 |
이병희 | 10,000 |
이복형 | 10,000 |
이상준 | 10,000 |
이상현 | 10,000 |
이새미 | 10,000 |
이선빈 | 10,000 |
이성진 | 10,000 |
이순기 | 10,000 |
이양봉 | 10,000 |
이영진 | 10,000 |
이용권 | 10,000 |
이용준 | 10,000 |
이용철 | 10,000 |
이용희 | 10,000 |
이원일 | 10,000 |
이위덕 | 10,000 |
이윤철 | 10,000 |
이장희 | 10,000 |
이재습 | 10,000 |
이재인 | 10,000 |
이재현 | 10,000 |
이재형 | 10,000 |
이재호 | 10,000 |
이주현 | 10,000 |
이지웅 | 10,000 |
이진이 | 10,000 |
이창순 | 10,000 |
이춘근 | 10,000 |
이태일 | 10,000 |
이평호 | 10,000 |
이해송 | 10,000 |
이해순 | 10,000 |
이홍찬 | 10,000 |
임가영 | 10,000 |
임미진 | 10,000 |
임병길 | 10,000 |
임석재 | 10,000 |
임재홍 | 10,000 |
임진택 | 10,000 |
임태연 | 10,000 |
장규섭 | 10,000 |
장미정 | 10,000 |
장성환 | 10,000 |
장일동 | 10,000 |
장재호 | 10,000 |
장종영 | 10,000 |
장종필 | 10,000 |
장지무 | 10,000 |
장태오 | 10,000 |
장하용 | 10,000 |
전동국 | 10,000 |
전병찬 | 10,000 |
전세표 | 10,000 |
전영도 | 10,000 |
전우찬 | 10,000 |
전지윤 | 10,000 |
전충구 | 10,000 |
전태성 | 10,000 |
전행순 | 10,000 |
전현철 | 10,000 |
정경수 | 10,000 |
정관균 | 10,000 |
정광호 | 10,000 |
정균식 | 10,000 |
정기욱 | 10,000 |
정대 | 10,000 |
정대율 | 10,000 |
정문수 | 10,000 |
정선철 | 10,000 |
정성엽 | 10,000 |
정성호 | 10,000 |
정성훈 | 10,000 |
정순희 | 10,000 |
정신화 | 10,000 |
정영석 | 10,000 |
정우훈 | 10,000 |
정재학 | 10,000 |
정정식 | 10,000 |
정진성 | 10,000 |
정창식 | 10,000 |
정창현 | 10,000 |
정충권 | 10,000 |
정태순 | 10,000 |
정호 | 10,000 |
정회권 | 10,000 |
정희동 | 10,000 |
제금순 | 10,000 |
조남경 | 10,000 |
조용화 | 10,000 |
조장원 | 10,000 |
조지견 | 10,000 |
조창희 | 10,000 |
주상옥 | 10,000 |
지상규 | 10,000 |
진영도 | 10,000 |
진헌구 | 10,000 |
차동희 | 10,000 |
채덕원 | 10,000 |
채영수 | 10,000 |
천현우 | 10,000 |
천형태 | 10,000 |
최경화 | 10,000 |
최광수 | 10,000 |
최길수 | 10,000 |
최동준 | 10,000 |
최민호 | 10,000 |
최상규 | 10,000 |
최석윤 | 10,000 |
최수태 | 10,000 |
최순경 | 10,000 |
최원석 | 10,000 |
최원준 | 10,000 |
최은순 | 10,000 |
최재성 | 10,000 |
최재영 | 10,000 |
최종택 | 10,000 |
최천식 | 10,000 |
최춘성 | 10,000 |
최춘옥 | 10,000 |
최후식 | 10,000 |
편도주 | 10,000 |
표세진 | 10,000 |
하원재 | 10,000 |
하정인 | 10,000 |
하태규 | 10,000 |
하해동 | 10,000 |
하혜영 | 10,000 |
한제덕 | 10,000 |
한지은 | 10,000 |
함연재 | 10,000 |
허강이 | 10,000 |
허문영 | 10,000 |
허용수 | 10,000 |
홍기욱 | 10,000 |
황광일 | 10,000 |
황보천 | 10,000 |
황정규 | 10,000 |
황진영 | 10,000 |
담당자 : 구민경, 최지원 전화 : 051-410-5148,5457[전략사업과] 업데이트 : 2024-08-02
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?