2
발전기금
미래는 바로 당신의 손안에 있습니다.
한국해양대학교 발전기금이 당신과 함께 합니다.
회원명 | 납입금액 |
---|---|
재단법인 금화장학회 | 45,600,000 |
현대글로비스 주식회사 | 20,251,000 |
한국선급 | 15,000,000 |
(재)해성장학회 | 13,544,000 |
네레우스해운(주)/차승환 | 10,000,000 |
엔에이치투자증권(주)/윤병운 | 10,000,000 |
우양상선(주) | 10,000,000 |
재단법인 소암장학재단 | 10,000,000 |
재단법인 현송교육문화재단 | 10,000,000 |
진성마린주식회사 | 10,000,000 |
해성마린(주)/변해준 | 10,000,000 |
구원장학재단 | 9,000,000 |
장금상선(주) | 8,000,000 |
수협중앙회 부산지부 | 6,000,000 |
(재)새한마린커뮤니티 | 5,000,000 |
부산신항만주식회사 | 5,000,000 |
(재)세아해암학술장학재단 | 3,000,000 |
한국전력공사 | 2,598,000 |
가블러코리아 | 2,100,000 |
공군교육사령부 | 2,098,000 |
하윤수 | 2,020,000 |
(사)한국도선사협회 | 2,000,000 |
(주)지엔에스해운 | 2,000,000 |
(주)코리아쉽메니져스 | 2,000,000 |
범진상운(주) | 2,000,000 |
에이치엠엠오션서비스(주) | 2,000,000 |
임홍기 | 2,000,000 |
케이엘씨에스엠(주) | 2,000,000 |
(재)삼성복지재단 | 1,990,000 |
김인유 | 1,010,000 |
(주)KSS해운 | 1,000,000 |
(주)무영씨엠건축사사무소 | 1,000,000 |
(주)종합건축사사무소동일건축/오봉석 | 1,000,000 |
(주)행림종합건축사사무소 | 1,000,000 |
고려해운(주) | 1,000,000 |
김율성 | 1,000,000 |
박덕헌 | 1,000,000 |
신성종합건축사사무소(주)/정현석 | 1,000,000 |
이상환 | 1,000,000 |
장세은 | 1,000,000 |
정봉수 | 1,000,000 |
정춘호 | 1,000,000 |
포스에스엠 | 1,000,000 |
폴라리스쉬핑(주) | 1,000,000 |
하이에어코리아(주) | 1,000,000 |
홍기진 | 1,000,000 |
황의철 | 1,000,000 |
주식회사 요타오션 | 800,000 |
(주)조은필텍 | 500,000 |
한국열린사이버대학교 | 500,000 |
(주)마린소프트 | 300,000 |
고려예선(주) | 300,000 |
오용식 | 300,000 |
조광해운(주) | 300,000 |
신상호 | 200,000 |
(주)뉴본마린 | 100,000 |
(주)선일의료기 | 100,000 |
(주)세명SM렌트카 | 100,000 |
동운횟집 | 100,000 |
무궁화 | 100,000 |
밝은세상안과 | 100,000 |
샤브향 | 100,000 |
영도타임치과의원 | 100,000 |
영선집(영선불고기) | 100,000 |
예병덕 | 100,000 |
오창주 | 100,000 |
제주복국 | 100,000 |
주단엘 | 100,000 |
주식회사 턴온전자(송수복) | 100,000 |
청해복국 | 100,000 |
해양종합상사(마크사) | 100,000 |
현대자동차동삼점 | 100,000 |
신흥반점 | 80,000 |
(주)갑원지/스페이스원지 | 50,000 |
(주)부산항공여행사 | 50,000 |
e-조은참치 | 50,000 |
김재봉 | 50,000 |
남기찬 | 50,000 |
네오인 | 50,000 |
덕이네돼지국밥 | 50,000 |
동서사무가구 | 50,000 |
미정식당 | 50,000 |
밝은눈안과 | 50,000 |
본참치 | 50,000 |
북창동 순두부 | 50,000 |
산호회센타 | 50,000 |
서동환 | 50,000 |
신선실비횟집 | 50,000 |
아이시티안과의원 | 50,000 |
아치복사 | 50,000 |
연창돼지국밥 | 50,000 |
영빈관 | 50,000 |
이은경 | 50,000 |
재성밀면 | 50,000 |
조우정 | 50,000 |
주양익 | 50,000 |
진부령 황태탕 | 50,000 |
초원복국 | 50,000 |
통나무집 | 50,000 |
패밀리식품 | 50,000 |
퍼스트미디어 | 50,000 |
해대이모횟집 | 50,000 |
현대자동차청학점 | 50,000 |
김중학 | 40,000 |
김대해 | 30,000 |
김성기 | 30,000 |
김영민 | 30,000 |
김진형 | 30,000 |
류미림 | 30,000 |
맛나감자탕 동삼점 | 30,000 |
성주현 | 30,000 |
양진석 | 30,000 |
우영도 | 30,000 |
유권준 | 30,000 |
정민수 | 30,000 |
조종래 | 30,000 |
강신범 | 20,000 |
강효진 | 20,000 |
고재길 | 20,000 |
공길영 | 20,000 |
국승기 | 20,000 |
김광주 | 20,000 |
김용혁 | 20,000 |
김종수 | 20,000 |
마상곤 | 20,000 |
박유성 | 20,000 |
배현석 | 20,000 |
손경락 | 20,000 |
송재욱 | 20,000 |
송화철 | 20,000 |
신한원 | 20,000 |
안윤헌 | 20,000 |
양경은 | 20,000 |
양종택 | 20,000 |
오창훈 | 20,000 |
오철 | 20,000 |
이기붕 | 20,000 |
이성대 | 20,000 |
이일오 | 20,000 |
이재호 | 20,000 |
이환구 | 20,000 |
장명희 | 20,000 |
전기철 | 20,000 |
전정찬 | 20,000 |
정태원 | 20,000 |
조금용 | 20,000 |
주영삼 | 20,000 |
채영길 | 20,000 |
BEARING(김학실) | 10,000 |
YACHT클럽 | 10,000 |
강군호 | 10,000 |
강대위 | 10,000 |
강용석 | 10,000 |
강윤돈 | 10,000 |
강창주 | 10,000 |
곽명섭 | 10,000 |
곽상명 | 10,000 |
권홍 | 10,000 |
김경수 | 10,000 |
김경환 | 10,000 |
김귀호 | 10,000 |
김길원 | 10,000 |
김달옥 | 10,000 |
김대헌 | 10,000 |
김동훈 | 10,000 |
김명진 | 10,000 |
김민관 | 10,000 |
김민구 | 10,000 |
김상중 | 10,000 |
김선향 | 10,000 |
김성완 | 10,000 |
김시관 | 10,000 |
김언도 | 10,000 |
김연선 | 10,000 |
김연주 | 10,000 |
김영두 | 10,000 |
김영란 | 10,000 |
김영범 | 10,000 |
김우현 | 10,000 |
김원욱 | 10,000 |
김윤해 | 10,000 |
김은기 | 10,000 |
김은정 | 10,000 |
김인수 | 10,000 |
김정곤 | 10,000 |
김정창 | 10,000 |
김정환 | 10,000 |
김조광 | 10,000 |
김종도 | 10,000 |
김종배 | 10,000 |
김진권 | 10,000 |
김진민 | 10,000 |
김창호 | 10,000 |
김태수 | 10,000 |
김태우 | 10,000 |
김태풍 | 10,000 |
김하늘 | 10,000 |
김해두 | 10,000 |
김홍필 | 10,000 |
노기환 | 10,000 |
노창균 | 10,000 |
도근영 | 10,000 |
도덕희 | 10,000 |
두유진 | 10,000 |
류동근 | 10,000 |
류형효 | 10,000 |
류호명 | 10,000 |
목익수 | 10,000 |
문기환 | 10,000 |
문성배 | 10,000 |
박경주 | 10,000 |
박광훈 | 10,000 |
박동국 | 10,000 |
박성배 | 10,000 |
박성우 | 10,000 |
박순종 | 10,000 |
박영구 | 10,000 |
박인숙 | 10,000 |
박장희 | 10,000 |
박종권 | 10,000 |
박준희 | 10,000 |
박진경 | 10,000 |
박춘화 | 10,000 |
박현영 | 10,000 |
박현찬 | 10,000 |
박혜성 | 10,000 |
방성열 | 10,000 |
배병덕 | 10,000 |
배선경 | 10,000 |
배철환 | 10,000 |
배한경 | 10,000 |
백승학 | 10,000 |
백현정 | 10,000 |
변왕섭 | 10,000 |
변재철 | 10,000 |
서동희 | 10,000 |
소순영 | 10,000 |
손경호 | 10,000 |
손형우 | 10,000 |
송미희 | 10,000 |
송영욱 | 10,000 |
송영채 | 10,000 |
송유장 | 10,000 |
신미경 | 10,000 |
신성일 | 10,000 |
신성호 | 10,000 |
신옥근 | 10,000 |
심현택 | 10,000 |
안세훈 | 10,000 |
양인호 | 10,000 |
양재영 | 10,000 |
엄철홍 | 10,000 |
오광석 | 10,000 |
오상언 | 10,000 |
오재석 | 10,000 |
오재환 | 10,000 |
올리브건축사사무소 | 10,000 |
유선영 | 10,000 |
유종호 | 10,000 |
유호묵 | 10,000 |
윤미란 | 10,000 |
윤재연 | 10,000 |
윤재용 | 10,000 |
윤희성 | 10,000 |
이경훈 | 10,000 |
이귀복 | 10,000 |
이근호 | 10,000 |
이미정 | 10,000 |
이병성 | 10,000 |
이빈 | 10,000 |
이상일 | 10,000 |
이상현 | 10,000 |
이새미 | 10,000 |
이성진 | 10,000 |
이순기 | 10,000 |
이승재 | 10,000 |
이영찬 | 10,000 |
이용준 | 10,000 |
이용희 | 10,000 |
이원일 | 10,000 |
이원주 | 10,000 |
이위덕 | 10,000 |
이재인 | 10,000 |
이재현 | 10,000 |
이재형 | 10,000 |
이재형 | 10,000 |
이지웅 | 10,000 |
이직 | 10,000 |
이진욱 | 10,000 |
이진이 | 10,000 |
이창기 | 10,000 |
이해송 | 10,000 |
이호라 | 10,000 |
임강교 | 10,000 |
임석재 | 10,000 |
임재욱 | 10,000 |
임진택 | 10,000 |
임창무 | 10,000 |
임태연 | 10,000 |
장규섭 | 10,000 |
장성환 | 10,000 |
장재호 | 10,000 |
장태섭 | 10,000 |
장하용 | 10,000 |
전민수 | 10,000 |
전병찬 | 10,000 |
전창식 | 10,000 |
전충구 | 10,000 |
전현철 | 10,000 |
정광호 | 10,000 |
정균식 | 10,000 |
정대 | 10,000 |
정대율 | 10,000 |
정로사 | 10,000 |
정문수 | 10,000 |
정미지 | 10,000 |
정성엽 | 10,000 |
정성호 | 10,000 |
정순희 | 10,000 |
정신화 | 10,000 |
정정식 | 10,000 |
정진성 | 10,000 |
정창현 | 10,000 |
정현식 | 10,000 |
정회권 | 10,000 |
조남경 | 10,000 |
조미혜 | 10,000 |
조용화 | 10,000 |
조은별 | 10,000 |
조익순 | 10,000 |
진경희 | 10,000 |
채규정 | 10,000 |
채영수 | 10,000 |
최길수 | 10,000 |
최대승 | 10,000 |
최민호 | 10,000 |
최석윤 | 10,000 |
최용석 | 10,000 |
최원석 | 10,000 |
최윤정 | 10,000 |
최은순 | 10,000 |
최재성 | 10,000 |
최재혁 | 10,000 |
최춘성 | 10,000 |
최후식 | 10,000 |
하원재 | 10,000 |
하정인 | 10,000 |
하혜영 | 10,000 |
해사대54기동기회 | 10,000 |
허문영 | 10,000 |
허용수 | 10,000 |
황정규 | 10,000 |
담당자 : 김현수, 최지원 전화 : 051-410-5148,5457[전략사업과] 업데이트 : 2025-06-25
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?