2
HOME대학소개현황조직
| 부서명 | 시설과 |
|---|---|
| 위치 | 대학본부동 5층 |
| 담당업무 |
- 시설예산 편성 및 운영 - 시설사업의 설계, 공사감독 및 검사 - 시설물의 유지보수 및 관리 - 연구실 안전관리 - 환경관련 업무(오폐수, 대기 등) - 4119기동보수반 운영(목공실, 변전실, 보일러실, 전화기계실) - 시설물 안전점검 - 에너지 관련업무 |
| Tel | 051-410-4052 |
| Fax | 051-410-4058 |
| 성명 | 직위(급) | Tel | |
|---|---|---|---|
| 정 ** | 시설과장 | 051-410-4051 | 발송 |
| 정 ** | 시설기획팀장 | 051-410-4057 | 발송 |
| 조 ** | 팀원 | 051-410-4059 | 발송 |
| 김 ** | 팀원 | 051-410-4165 | 발송 |
| 김 ** | 팀원 | 051-410-5055 | 발송 |
| 김 ** | 팀원 | 051-410-5059 | 발송 |
| 윤 ** | 건축팀장 | 051-410-4053 | 발송 |
| 조 ** | 팀원 | 051-410-5171 | 발송 |
| 김 ** | 팀원 | 051-410-5055 | 발송 |
| 허 ** | 기계팀장 | 051-410-5156 | 발송 |
| 이 ** | 팀원 | 051-410-4055 | 발송 |
| 장 ** | 팀원 | 051-410-5053 | 발송 |
| 천 ** | 팀원 | 051-410-5056 | 발송 |
| 차 ** | 팀원 | 051-410-5056 | 발송 |
| 김 ** | 팀원 | 051-410-5056 | 발송 |
| 전 ** | 전기팀장 | 051-410-5157 | 발송 |
| 황 ** | 팀원 | 051-410-5054 | 발송 |
| 박 ** | 팀원 | 051-410-5060 | 발송 |
| 석 ** | 팀원 | 051-410-5060 | 발송 |
| 조 ** | 팀원 | 051-410-5000 | 발송 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?