2
HOME대학생활정보서비스연구업적검색서비스
전체 75,701 건 1/7571페이지
| 번호 | 성명 | 학과명 | 구분 | 연구/업적 |
|---|---|---|---|---|
| 75701 | 황영진 | 전자전기정보공학부 | 전문학술논문 | Performance Evaluation of Electrically-ConductiveEpoxy Composites for Racetrack Coil Application(),「IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY」,제36권(집), PP.4601606~4601606, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2026. |
| 75700 | 황영진 | 전자전기정보공학부 | 전문학술논문 | A Study on Determining Charging Current Waveformto Reduce Screening Current Induced Field in HTS NMR Magnets(),「IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY」,제36권(집), PP.4300106~4300106, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2026. |
| 75699 | 채규정 | 환경공학과 | 전문학술논문 | Harnessing interpretable machine learning: SHapley additive exPlanations (SHAP)-driven insights, transformative impact, and controversies in adsorption-based environmental remediation(),「Inorganic Chemistry Communications」,제186권(집), PP.116269~, Elsevier, 2026. |
| 75698 | 박치병 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Regulatory gap analysis for risk-based design of liquefied hydrogen maritime transport vessels(),「International Journal of Hydrogen Energy」,제153840권(집), PP.217~, Elsevier, 2026. |
| 75697 | 박진순 | 해양과학융합학부 | 전문학술논문 | Environmental factors on microalgal resuspension and dynamics in tidalflats on the west coast of Korea(),「Marine Pollution Bulletin」,제224권(집), PP.~, Elsevier, 2026. |
| 75696 | 이상현 | 기계공학부 | 전문학술논문 | 전사 공정 없이 PDMS에 직접 패터닝된 다공성 그래핀 형상에 미치는 레이저 에너지 밀도의 영향(),「한국기계가공학회지」,제권(집), PP.~, 한국기계가공학회, 2026. |
| 75695 | 이성욱 | 조선해양시스템공학부 | 전문학술논문 | 상선의 조종성능 파악을 위한 물리기반 선박 조종수학모델 적용에 관한 연구(),「대한조선학회 논문집」,제63권(집), PP.1~10, 대한조선학회, 2026. |
| 75694 | 이상현 | 기계공학부 | 전문학술논문 | Fluorescence Imaging System Using a Repurposed Smartphone With Automated Signal Detection and Quantification(),「Particle & Particle Systems Characterization」,제권(집), PP.~, Wiley, 2026. |
| 75693 | 황성민 | 해양과학융합학부 | 전문학술논문 | Monsoon-driven short-term temporal changes and geomorphological controls on bacterial community dynamics in Korean coastal lagoons(),「Frontiers in Microbiology」,제17권(집), PP.1748786~, Frontiers Media SA, 2026. |
| 75692 | 조익순 | 해사인공지능·보안학부 | 전문학술논문 | Graph network design for weather routing using spatiotemporal homogeneity analysis of weather data(),「Ocean Engineering」,제347권(집), PP.123999~, Elsevier , 2026. |
담당자 : 오세연 전화 : 051-410-5431[산학협력단] 업데이트 : 2019-12-05
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?