2
HOME대학생활정보서비스연구업적검색서비스
전체 74,687 건 1/7469페이지
| 번호 | 성명 | 학과명 | 구분 | 연구/업적 |
|---|---|---|---|---|
| 74687 | 박진순 | 해양과학융합학부 | 전문학술논문 | Environmental factors on microalgal resuspension and dynamics in tidalflats on the west coast of Korea(),「Marine Pollution Bulletin」,제224권(집), PP.~, Elsevier, 2026. |
| 74686 | 조익순 | 해사인공지능·보안학부 | 전문학술논문 | Graph network design for weather routing using spatiotemporal homogeneity analysis of weather data(),「Ocean Engineering」,제347권(집), PP.123999~, Elsevier , 2026. |
| 74685 | 송화철 | 해양건축공학과 | 전문학술논문 | 푸시오버 해석법을 이용한 교통신호등주의 파괴유형 분석(),「한국방재학회논문집」,제25권(집), PP.327~336, 한국방재학회, 2025. |
| 74684 | 정연국 | 교양교육원 | 전문학술논문 | 항공기 기내난동 국내 포털 보도의 시기별 담론 변화 연구: 2013-2018년과 2020-2025년 비교(),「아시아태평양융합연구교류논문지」,제11권(집), PP.163~177, 사단법인 한국융합기술연구학회, 2025. |
| 74683 | 정연국 | 교양교육원 | 전문학술논문 | 팬데믹(2020-2022)과 엔데믹(2023-2025) 기간 템플스테이 이용자 경험 변화 비교 분석: LDA 토픽 모델링을 중심으로(),「아시아태평양융합연구교류논문지」,제11권(집), PP.1139~1154, 사단법인 한국융합기술연구학회, 2025. |
| 74682 | 조성순 | 국제무역경제학부 | 전문학술논문 | 공매도 거래가 내부자 거래에 미치는 영향(),「산업혁신연구」,제41권(집), PP.12~26, 경성대학교 산업개발연구소, 2025. |
| 74681 | 이창희 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | Contractual Structures and Legal-Institutional Responses for Maritime Data in Preparation for the Commercialization of MASS: Strategic Inflection Point Responses of Shipping Companies in Connection with the EU Data Act(),「Journal of Global and Area Studies」,제9권(집), PP.135~167, 국립부경대학교 글로벌지역학연구소, 2025. |
| 74680 | 임태우 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Design and scenario comparison study of an amine solvent-based carbon-dioxide-capture process for ships(),「한국마린엔지니어링학회지」,제49권(집), PP.417~423, 한국마린엔지니어링학회, 2025. |
| 74679 | 이재원 | 기계공학부 | 전문학술논문 | 선상 환경에서의 고출력 LED 방열판 열 방출량 분석(),「한국산학기술학회논문지」,제권(집), PP.~, 한국산학기술학회, 2025. |
| 74678 | 이상일 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Legal institutionalization of risk management in aids to navigation placement: An analytical study on the implementation of IALA risk management tools(),「한국마린엔지니어링학회지」,제49권(집), PP.1~7, 한국마린엔지니어링학회, 2025. |
담당자 : 오세연 전화 : 051-410-5431[산학협력단] 업데이트 : 2019-12-05
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?